Exchange rates sourced from the European Central Bank on 08/02/2010
From/ToGBPEURUSD
01 January 2010-31 March 2010110012561717
01 April 2010-30 April 2010115013131795
01 May 2010-31 May 2010120013701873
01 June 2010-30 June 2010170019402654
03 July 2010-17 July 2010190021692966
17 July 2010-03 September 2010205023403200
03 September 2010-17 September 201090010271405
17 September 2010-30 September 20108009131249
01 October 2010-31 December 20106507421015
Rates are per Week payable in GBP. Conversions are for guidance only