| Exchange rates sourced from the European Central Bank on 08/02/2010 |
| From/To | GBP | EUR | USD |
| 01 January 2010-31 March 2010 | 1100 | 1256 | 1717 |
| 01 April 2010-30 April 2010 | 1150 | 1313 | 1795 |
| 01 May 2010-31 May 2010 | 1200 | 1370 | 1873 |
| 01 June 2010-30 June 2010 | 1700 | 1940 | 2654 |
| 03 July 2010-17 July 2010 | 1900 | 2169 | 2966 |
| 17 July 2010-03 September 2010 | 2050 | 2340 | 3200 |
| 03 September 2010-17 September 2010 | 900 | 1027 | 1405 |
| 17 September 2010-30 September 2010 | 800 | 913 | 1249 |
| 01 October 2010-31 December 2010 | 650 | 742 | 1015 |
| Rates are per Week payable in GBP. Conversions are for guidance only |